地域名 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都道府県名 | 北海道 | 青森県 岩手県 秋田県 | 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 新潟県 長野県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 | ||
サイズ | 重量 | クール | ||||||||||||
コンパクト | 830 | 660 | 610 | 660 | 720 | 830 | 830 | |||||||
60 | 2k迄 | +220 | 1370 | 1040 | 930 | 1040 | 1150 | 1370 | 1370 | |||||
80 | 5k迄 | +220 | 1590 | 1260 | 1150 | 1260 | 1370 | 1590 | 1920 | |||||
100 | 10k迄 | +330 | 1830 | 1500 | 1390 | 1500 | 1610 | 1830 | 2490 | |||||
120 | 15k迄 | +660 | 2050 | 1720 | 1610 | 1720 | 1830 | 2050 | 3040 | |||||
140 | 20k迄 | 2290 | 1960 | 1850 | 1960 | 2070 | 2290 | 3610 | ||||||
160 | 25k迄 | 2510 | 2180 | 2070 | 2180 | 2290 | 2510 | 4160 |
単位:円